| Януари 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 В ТОЗИ ДЕН НЯМА СЪБИТИЯ | 2 ● Възприемане и предаване/Сито и дармон УС, СБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 ● Родени от Бога ООК | 6 | 7 ● Ново разбиране МОК | 8 | 9 ● Божественият ден УС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февруари 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Март 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ● Пребъдване УС, ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 ● Новото в живота ИБ, ПС | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Април 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ● Най-красивият ден УС, ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Май 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юни 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 ● Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов ИБ, ПС | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юли 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 ● Той иде! ИБ, ПС | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Август 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ● Поливане ИБ, ПС | 26 ● Сиромах и богат ИБ, ПС | 27 ● Ценното ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 ● Сянка и реалност ИБ, ПС | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септември 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ● Зовът на новото ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октомври 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ● Милият поглед ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 ● Служители на земята / Служители ИБ, ПС | 26 | 27 ● Изменена посока ИБ, ПС | 28 | 29 ● Слабият и силният ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ноември 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 ● Факти, закони, причини ИБ, ПС | 2 | 3 ● Скрито богатство ИБ, ПС | 4 | 5 ● Реалности в живота ИБ, ПС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 ● Най-лесната работа ИБ, ПС | 9 | 10 ● Неповторими неща ИБ, ПС | 11 | 12 ● Като малките деца / Като децата ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 ● На фокус ИБ, ПС | 16 | 17 ● Най-малкото приложение ИБ, ПС | 18 | 19 ● Деветте съществени причини / Девет съществени причини ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 ● Божествени подбуди / Божествени импулси ИБ, ПС | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декември 1944г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 ● Най-малката работа / Мога да постигна ИБ, ПС | 7 | 8 ● Постижения / Постижение ИБ, ПС | 9 | 10 ● Разумна икономия / Нова земя ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 ● Най-голямото благо / Голямото благо ИБ, ПС | 14 | 15 ● Неделими неща ИБ, ПС | 16 | 17 ● Най-добрият подарък / Добрият подарък ИБ, ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 ● Последно Слово / Последното слово ИБ, ПС | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
